It leads by 0.08 points, which is inside the noise. Run the weight sweep below before treating this as an answer — on a margin this thin the tie-breaker should be the test drive, not the third decimal place.
74 vehicles → 36 survive 4 active requirements — 24 clean, 12 flagged, 38 eliminated.
| # | Configuration | Bought | Fuel | Out the door | Total cost | Cost | Feat | Qual | Style | TOTAL ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lexus NX 350h Luxury AWD PASS est | CPO 2-yr-old (2026) | Hybrid | $34k | $84k | 6.4 | 6.20 | 8.9 | 6.0 | 6.87 |
| 2 | Lexus NX 350h Luxury AWD PASS est | CPO 2-yr-old (2027) | Hybrid | $35k | $86k | 6.1 | 6.20 | 8.9 | 6.0 | 6.79 |
| 3 | Lexus NX 350h Luxury AWD PASS est | 1-yr-old (2026) | Hybrid | $38k | $87k | 5.9 | 6.20 | 8.9 | 6.0 | 6.75 |
| 4 | Hyundai Ioniq 5 Limited RWD PASS | CPO 2-yr-old (2027) | Electric | $29k | $79k | 7.1 | 7.63 | 5.0 | 7.0 | 6.68 |
| 5 | Lexus NX 350h Luxury AWD PASS est | 1-yr-old (2027) | Hybrid | $39k | $90k | 5.6 | 6.20 | 8.9 | 6.0 | 6.67 |
| 6 | Mazda CX-50 2.5 Turbo Premium Plus AWD PASS est | CPO 2-yr-old (2026) | Petrol | $31k | $89k | 5.7 | 6.10 | 7.8 | 7.0 | 6.66 |
| 7 | Volvo XC60 T8 Plus AWD PASS est | CPO 2-yr-old (2026) | Plug-in hybrid | $36k | $93k | 5.1 | 6.60 | 6.9 | 8.0 | 6.65 |
| 8 | Lexus RZ 350e FWD PASS | 1-yr-old (2027) | Electric | $36k | $88k | 5.8 | 6.57 | 8.2 | 6.0 | 6.64 |
| 9 | Toyota RAV4 Plug-in XSE AWD PASS est | CPO 2-yr-old (2026) | Plug-in hybrid | $37k | $90k | 5.6 | 6.30 | 8.5 | 6.0 | 6.59 |
| 10 | Mazda CX-50 2.5 Turbo Premium Plus AWD PASS est | CPO 2-yr-old (2027) | Petrol | $32k | $91k | 5.4 | 6.10 | 7.8 | 7.0 | 6.57 |
| 11 | Toyota RAV4 Hybrid Limited AWD PASS est | CPO 2-yr-old (2026) | Hybrid | $33k | $82k | 6.8 | 5.90 | 8.6 | 5.0 | 6.57 |
| 12 | Volvo XC60 T8 Plus AWD PASS est | CPO 2-yr-old (2027) | Plug-in hybrid | $37k | $95k | 4.7 | 6.60 | 6.9 | 8.0 | 6.56 |
| 13 | Lexus RZ 350e Premium PASS | 1-yr-old (2027) | Electric | $39k | $92k | 5.3 | 6.71 | 8.2 | 6.0 | 6.55 |
| 14 | Ford Mustang Mach-E Premium RWD Extended Range PASS | CPO 2-yr-old (2027) | Electric | $28k | $80k | 7.0 | 5.84 | 6.3 | 7.0 | 6.54 |
| 15 | Hyundai Ioniq 5 Limited RWD PASS | 1-yr-old (2026) | Electric | $34k | $84k | 6.4 | 7.63 | 5.0 | 7.0 | 6.51 |
| 16 | Mazda CX-50 2.5 Turbo Premium Plus AWD PASS est | 1-yr-old (2026) | Petrol | $35k | $93k | 5.1 | 6.10 | 7.8 | 7.0 | 6.50 |
| 17 | Toyota RAV4 Plug-in XSE AWD PASS est | CPO 2-yr-old (2027) | Plug-in hybrid | $38k | $92k | 5.2 | 6.30 | 8.5 | 6.0 | 6.50 |
| 18 | Toyota RAV4 Hybrid Limited AWD PASS est | CPO 2-yr-old (2027) | Hybrid | $33k | $84k | 6.5 | 5.90 | 8.6 | 5.0 | 6.49 |
| 19 | Toyota RAV4 Hybrid Limited AWD PASS est | 1-yr-old (2026) | Hybrid | $36k | $85k | 6.3 | 5.90 | 8.6 | 5.0 | 6.44 |
| 20 | Hyundai Ioniq 5 Limited RWD PASS | 1-yr-old (2027) | Electric | $35k | $86k | 6.1 | 7.63 | 5.0 | 7.0 | 6.43 |
| 21 | Mazda CX-50 2.5 Turbo Premium Plus AWD PASS est | 1-yr-old (2027) | Petrol | $36k | $95k | 4.8 | 6.10 | 7.8 | 7.0 | 6.42 |
| 22 | Volvo XC60 T8 Plus AWD PASS est | 1-yr-old (2026) | Plug-in hybrid | $43k | $99k | 4.1 | 6.60 | 6.9 | 8.0 | 6.41 |
| 23 | Ford Mustang Mach-E Premium RWD Extended Range PASS | 1-yr-old (2026) | Electric | $33k | $84k | 6.4 | 5.84 | 6.3 | 7.0 | 6.39 |
| 24 | Toyota RAV4 Hybrid Limited AWD PASS est | 1-yr-old (2027) | Hybrid | $37k | $87k | 6.0 | 5.90 | 8.6 | 5.0 | 6.36 |
| 25 | Toyota RAV4 Plug-in XSE AWD PASS est | 1-yr-old (2026) | Plug-in hybrid | $44k | $97k | 4.5 | 6.30 | 8.5 | 6.0 | 6.33 |
| 26 | Volvo XC60 T8 Plus AWD PASS est | 1-yr-old (2027) | Plug-in hybrid | $44k | $102k | 3.8 | 6.60 | 6.9 | 8.0 | 6.31 |
| 27 | Ford Mustang Mach-E Premium RWD Extended Range PASS | 1-yr-old (2027) | Electric | $34k | $86k | 6.1 | 5.84 | 6.3 | 7.0 | 6.31 |
| 28 | Mazda CX-90 PHEV Premium Plus AWD PASS est | CPO 2-yr-old (2026) | Plug-in hybrid | $37k | $95k | 4.8 | 6.00 | 7.2 | 7.0 | 6.24 |
| 29 | Toyota RAV4 Plug-in XSE AWD PASS est | 1-yr-old (2027) | Plug-in hybrid | $45k | $99k | 4.1 | 6.30 | 8.5 | 6.0 | 6.24 |
| 30 | Lexus NX 350h Luxury AWD PASS est | NEW (2027) | Hybrid | $54k | $102k | 3.8 | 6.20 | 8.9 | 6.0 | 6.22 |
| 31 | Volvo EX60 Ultra P10 AWD PASS | 1-yr-old (2027) | Electric | $47k | $104k | 3.4 | 7.98 | 6.4 | 7.0 | 6.20 |
| 32 | Kia EV6 GT-Line RWD PASS | CPO 2-yr-old (2027) | Electric | $31k | $82k | 6.7 | 7.92 | 5.0 | 5.0 | 6.16 |
| 33 | Kia Telluride SX Prestige X-Pro AWD PASS est | CPO 2-yr-old (2026) | Petrol | $36k | $102k | 3.6 | 6.40 | 7.6 | 7.0 | 6.16 |
| 34 | Audi Q6 e-tron Premium quattro (2025MY) PASS | CPO 2-yr-old (2027) | Electric | $40k | $106k | 3.1 | 6.49 | 7.0 | 8.0 | 6.16 |
| 35 | BMW i3 Sedan i3 50 xDrive CONDITIONAL | NEW (2027) | Electric | $58k | $118k | 1.3 | 7.03 | 7.3 | 9.0 | 6.15 |
| 36 | Mazda CX-90 PHEV Premium Plus AWD PASS est | CPO 2-yr-old (2027) | Plug-in hybrid | $38k | $97k | 4.4 | 6.00 | 7.2 | 7.0 | 6.15 |
| 37 | Kia EV6 Wind RWD PASS | CPO 2-yr-old (2027) | Electric | $28k | $79k | 7.1 | 7.42 | 5.0 | 5.0 | 6.14 |
| 38 | Cadillac Lyriq Premium Luxury RWD PASS | 1-yr-old (2027) | Electric | $44k | $105k | 3.3 | 7.38 | 5.8 | 8.0 | 6.12 |
| 39 | Lexus RZ 350e FWD PASS | NEW (2027) | Electric | $51k | $102k | 3.7 | 6.57 | 8.2 | 6.0 | 6.11 |
| 40 | Toyota RAV4 Hybrid Limited AWD PASS est | NEW (2027) | Hybrid | $47k | $94k | 4.9 | 5.90 | 8.6 | 5.0 | 6.11 |
| 41 | Toyota RAV4 Plug-in XSE AWD PASS est | NEW (2027) | Plug-in hybrid | $52k | $103k | 3.6 | 6.30 | 8.5 | 6.0 | 6.10 |
| 42 | Volvo EX60 P10 AWD PASS | 1-yr-old (2027) | Electric | $45k | $101k | 3.9 | 7.10 | 6.4 | 7.0 | 6.09 |
| 43 | Volvo EX60 P6 PASS | 1-yr-old (2027) | Electric | $43k | $99k | 4.2 | 6.78 | 6.4 | 7.0 | 6.08 |
| 44 | Kia Telluride SX Prestige X-Pro AWD PASS est | CPO 2-yr-old (2027) | Petrol | $37k | $105k | 3.2 | 6.40 | 7.6 | 7.0 | 6.06 |
| 45 | Mazda CX-50 2.5 Turbo Premium Plus AWD PASS est | NEW (2027) | Petrol | $48k | $105k | 3.3 | 6.10 | 7.8 | 7.0 | 6.04 |
| 46 | Cadillac Lyriq Sport RWD PASS | 1-yr-old (2027) | Electric | $43k | $104k | 3.5 | 6.82 | 5.8 | 8.0 | 6.02 |
| 47 | BMW iX3 50 xDrive M Sport Professional CONDITIONAL | NEW (2027) | Electric | $73k | $137k | 1.0 | 7.73 | 7.3 | 8.0 | 6.01 |
| 48 | Cadillac Lyriq Premium Luxury AWD PASS | 1-yr-old (2027) | Electric | $46k | $108k | 2.8 | 7.40 | 5.8 | 8.0 | 6.00 |
| 49 | Rivian R2 Premium (Dual-Motor AWD) CONDITIONAL | 1-yr-old (2027) | Electric | $39k | $102k | 3.7 | 6.03 | 5.2 | 9.0 | 6.00 |
| 50 | Rivian R2 Performance (Dual-Motor AWD) CONDITIONAL | 1-yr-old (2027) | Electric | $42k | $106k | 3.1 | 6.64 | 5.2 | 9.0 | 6.00 |
| 51 | Mazda CX-90 PHEV Premium Plus AWD PASS est | 1-yr-old (2026) | Plug-in hybrid | $44k | $102k | 3.8 | 6.00 | 7.2 | 7.0 | 5.99 |
| 52 | Lexus RZ 350e Premium PASS | NEW (2027) | Electric | $55k | $107k | 3.0 | 6.71 | 8.2 | 6.0 | 5.99 |
| 53 | Kia EV6 GT-Line RWD PASS | 1-yr-old (2026) | Electric | $36k | $87k | 6.0 | 7.92 | 5.0 | 5.0 | 5.98 |
| 54 | Kia Telluride SX Prestige X-Pro AWD PASS est | 1-yr-old (2026) | Petrol | $42k | $107k | 2.9 | 6.40 | 7.6 | 7.0 | 5.98 |
| 55 | Kia EV6 Wind RWD PASS | 1-yr-old (2026) | Electric | $33k | $83k | 6.5 | 7.42 | 5.0 | 5.0 | 5.98 |
| 56 | BMW iX3 50 xDrive Sport CONDITIONAL | NEW (2027) | Electric | $70k | $134k | 1.0 | 7.47 | 7.3 | 8.0 | 5.94 |
| 57 | BMW iX3 50 xDrive M Sport CONDITIONAL | NEW (2027) | Electric | $71k | $135k | 1.0 | 7.41 | 7.3 | 8.0 | 5.93 |
| 58 | Audi Q6 e-tron Premium quattro (2025MY) PASS | 1-yr-old (2026) | Electric | $47k | $112k | 2.2 | 6.49 | 7.0 | 8.0 | 5.93 |
| 59 | Audi Q6 e-tron Premium Plus quattro PASS | 1-yr-old (2027) | Electric | $51k | $118k | 1.4 | 7.29 | 7.0 | 8.0 | 5.91 |
| 60 | Cadillac Lyriq Sport AWD PASS | 1-yr-old (2027) | Electric | $45k | $107k | 3.0 | 6.88 | 5.8 | 8.0 | 5.91 |
| 61 | Kia EV6 Wind RWD PASS | 1-yr-old (2027) | Electric | $34k | $85k | 6.2 | 7.42 | 5.0 | 5.0 | 5.90 |
| 62 | Kia EV6 GT-Line RWD PASS | 1-yr-old (2027) | Electric | $37k | $89k | 5.7 | 7.92 | 5.0 | 5.0 | 5.90 |
| 63 | Mazda CX-90 PHEV Premium Plus AWD PASS est | 1-yr-old (2027) | Plug-in hybrid | $45k | $104k | 3.4 | 6.00 | 7.2 | 7.0 | 5.89 |
| 64 | Audi Q6 e-tron Premium quattro PASS | 1-yr-old (2027) | Electric | $49k | $116k | 1.6 | 6.94 | 7.0 | 8.0 | 5.89 |
| 65 | Hyundai Ioniq 5 Limited RWD PASS | NEW (2027) | Electric | $50k | $101k | 3.9 | 7.63 | 5.0 | 7.0 | 5.89 |
| 66 | Kia Telluride SX Prestige X-Pro AWD PASS est | 1-yr-old (2027) | Petrol | $43k | $110k | 2.5 | 6.40 | 7.6 | 7.0 | 5.88 |
| 67 | Audi Q6 e-tron Premium Plus quattro PASS | NEW (2027) | Electric | $79k | $145k | 1.0 | 7.29 | 7.0 | 8.0 | 5.82 |
| 68 | Audi Q6 e-tron Premium quattro (2025MY) PASS | 1-yr-old (2027) | Electric | $48k | $115k | 1.8 | 6.49 | 7.0 | 8.0 | 5.82 |
| 69 | Audi Q6 e-tron Premium quattro PASS | NEW (2027) | Electric | $77k | $142k | 1.0 | 6.94 | 7.0 | 8.0 | 5.74 |
| 70 | Volvo EX60 P12 AWD CONDITIONAL | 1-yr-old (2027) | Electric | $60k | $117k | 1.4 | 7.90 | 6.4 | 7.0 | 5.67 |
| 71 | Volvo XC60 T8 Plus AWD PASS est | NEW (2027) | Plug-in hybrid | $67k | $123k | 1.0 | 6.60 | 6.9 | 8.0 | 5.63 |
| 72 | Audi Q6 e-tron Premium quattro (2025MY) PASS | NEW (2027) | Electric | $77k | $142k | 1.0 | 6.49 | 7.0 | 8.0 | 5.62 |
| 73 | Cadillac Lyriq Premium Luxury RWD (native NACS) PASS | NEW (2027) | Electric | $74k | $134k | 1.0 | 7.68 | 5.8 | 8.0 | 5.62 |
| 74 | Volvo EX60 Ultra P10 AWD PASS | NEW (2027) | Electric | $72k | $126k | 1.0 | 7.98 | 6.4 | 7.0 | 5.59 |
| 75 | Volvo EX60 P12 AWD CONDITIONAL | NEW (2027) | Electric | $91k | $146k | 1.0 | 7.90 | 6.4 | 7.0 | 5.57 |
| 76 | Cadillac Lyriq Premium Luxury AWD PASS | NEW (2027) | Electric | $76k | $138k | 1.0 | 7.40 | 5.8 | 8.0 | 5.55 |
| 77 | Cadillac Lyriq Premium Luxury RWD PASS | NEW (2027) | Electric | $73k | $133k | 1.0 | 7.38 | 5.8 | 8.0 | 5.54 |
| 78 | Kia Telluride SX Prestige X-Pro AWD PASS est | NEW (2027) | Petrol | $59k | $124k | 1.0 | 6.40 | 7.6 | 7.0 | 5.50 |
| 79 | Rivian R2 Performance (Dual-Motor AWD) CONDITIONAL | NEW (2027) | Electric | $66k | $129k | 1.0 | 6.64 | 5.2 | 9.0 | 5.47 |
| 80 | Cadillac Lyriq Sport AWD PASS | NEW (2027) | Electric | $76k | $138k | 1.0 | 6.88 | 5.8 | 8.0 | 5.42 |
| 81 | Cadillac Lyriq Sport RWD PASS | NEW (2027) | Electric | $71k | $131k | 1.0 | 6.82 | 5.8 | 8.0 | 5.41 |
| 82 | Ford Mustang Mach-E Premium RWD Extended Range PASS | NEW (2027) | Electric | $58k | $110k | 2.5 | 5.84 | 6.3 | 7.0 | 5.39 |
| 83 | Volvo EX60 P10 AWD PASS | NEW (2027) | Electric | $68k | $122k | 1.0 | 7.10 | 6.4 | 7.0 | 5.37 |
| 84 | Rivian R2 Premium (Dual-Motor AWD) CONDITIONAL | NEW (2027) | Electric | $60k | $123k | 1.0 | 6.03 | 5.2 | 9.0 | 5.32 |
| 85 | Volvo EX60 P6 PASS | NEW (2027) | Electric | $65k | $120k | 1.1 | 6.78 | 6.4 | 7.0 | 5.31 |
| 86 | Mazda CX-90 PHEV Premium Plus AWD PASS est | NEW (2027) | Plug-in hybrid | $65k | $121k | 1.0 | 6.00 | 7.2 | 7.0 | 5.30 |
| 87 | Kia EV6 Wind RWD PASS | NEW (2027) | Electric | $51k | $102k | 3.7 | 7.42 | 5.0 | 5.0 | 5.29 |
| 88 | Kia EV6 GT-Line RWD PASS | NEW (2027) | Electric | $56k | $107k | 3.0 | 7.92 | 5.0 | 5.0 | 5.23 |
| 89 | Tesla Model Y Premium RWD CONDITIONAL | 1-yr-old (2027) | Electric | $39k | $116k | 1.5 | 6.34 | 7.6 | 5.0 | 5.12 |
| 90 | Tesla Model Y Standard RWD CONDITIONAL | 1-yr-old (2027) | Electric | $32k | $109k | 2.7 | 5.10 | 7.6 | 5.0 | 5.09 |
| 91 | Tesla Model Y Premium AWD CONDITIONAL | 1-yr-old (2027) | Electric | $41k | $118k | 1.3 | 6.31 | 7.6 | 5.0 | 5.05 |
| 92 | Tesla Model Y Performance AWD CONDITIONAL | NEW (2027) | Electric | $65k | $141k | 1.0 | 6.37 | 7.6 | 5.0 | 4.99 |
| 93 | Tesla Model Y Performance AWD CONDITIONAL | 1-yr-old (2027) | Electric | $47k | $125k | 1.0 | 6.37 | 7.6 | 5.0 | 4.99 |
| 94 | Tesla Model Y Premium RWD CONDITIONAL | NEW (2027) | Electric | $55k | $130k | 1.0 | 6.34 | 7.6 | 5.0 | 4.98 |
| 95 | Tesla Model Y Premium AWD CONDITIONAL | NEW (2027) | Electric | $56k | $132k | 1.0 | 6.31 | 7.6 | 5.0 | 4.98 |
| 96 | Scout Traveler Premium EV CONDITIONAL | NEW (2027) | Electric | $67k | $129k | 1.0 | 6.51 | 4.6 | 7.0 | 4.79 |
| 97 | Tesla Model Y Standard RWD CONDITIONAL | NEW (2027) | Electric | $45k | $120k | 1.0 | 5.10 | 7.6 | 5.0 | 4.68 |
Total cost is over 10 years.
| Powertrain | Best in your ranking | Bought | Rank | Out the door | Fuel/energy | Total cost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Electric | Hyundai Ioniq 5 Limited RWD | CPO 2-yr-old (2027) | #4 | $29k | $10,131 | $79k |
| Plug-in hybrid | Volvo XC60 T8 Plus AWD | CPO 2-yr-old (2026) | #7 | $36k | $16,314 | $93k |
| Hybrid | Lexus NX 350h Luxury AWD | CPO 2-yr-old (2026) | #1 | $34k | $15,885 | $84k |
| Petrol | Mazda CX-50 2.5 Turbo Premium Plus AWD | CPO 2-yr-old (2026) | #6 | $31k | $22,945 | $89k |
Fuel/energy is the whole hold, not a year, and it is priced with your metro’s figures — which is where the gap between these rows mostly comes from.
Prices for the US average: gasoline inherited from a wider area, flat average electricity (no time-of-use tariff matched).
| Figure | Value | Confidence | Source | As of |
|---|---|---|---|---|
| Home charger install ($) national estimate, typical range $800-$2200; driven by panel capacity and cable run, not by geography | 1,500 | estimated | Modelled: typical US level 2 install, hardware plus labour | 2026-08 |
| Electricity, off-peak ($/kWh) no location given; US average | 0.184 | estimated | EIA national averages | 2026-07-27 |
| Electricity, on-peak ($/kWh) no location given; US average | 0.184 | estimated | EIA national averages | 2026-07-27 |
| Public DC charging ($/kWh) national average $0.47/kWh split into $0.3346 fixed plus the US commercial electricity rate | 0.470 | estimated | Modelled: 2026 network average, re-based on EIA Electric Power Monthly, table 5.6.A | 2026-05 |
| Electricity, super off-peak ($/kWh) no location given; US average | 0.184 | estimated | EIA national averages | 2026-07-27 |
| Gasoline ($/gal) no location given; US average | 4.096 | estimated | EIA national averages | 2026-07-27 |
The overall badge shows the weakest confidence of these figures, not the best one — nothing gets more trustworthy by being averaged with something that was actually measured. Finance, taxes and fees are not localised at all: they keep the engine’s labelled national placeholder rather than an unlabelled invention.
Gated and costed on the server from @car-research/engine; re-ranked in the browser as you move the weights. The whole search lives in the URL, so this link reproduces exactly this ranking for anyone who opens it.
The rule builder, scatter plot and robustness sweep still live in the built Car Research App.html.