It leads by 0.03 points, which is inside the noise. Check the value map below before treating this as an answer — on a margin this thin the tie-breaker should be what the score is made of, not the third decimal place.
187 vehicles, none filtered out — you have not set any requirements yet.
One dot is one car, not one way of buying it — the table below still has a row per purchase option, and clicking a dot highlights all of them. The frontier is every car with nothing that beats it on both axes at once; a car off the line is one you can do strictly better than.
Pick a dot to see what its score is made of — each pillar’s mark times the weight you gave it. On a thin margin that composition is the tie-breaker, not the third decimal place of the total.
| # | Configuration | Bought | Fuel | Drive | Out the door | Total cost | Cost | Feat | Qual | Style | TOTAL ▾ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S33 cars0.05 clear of the next tier | ||||||||||||
| 1 | Toyota RAV4 Hybrid XSE AWD PASS est | 1 year old — 2026 | Hybrid | AWD | $29k | $83k | 6.6 | 6.3940/40 | 7.6 | 5.0 | 6.40 | |
| 2 | Toyota RAV4 Hybrid XLE Premium AWD PASS est | 1 year old — 2026 | Hybrid | AWD | $27k | $80k | 7.0 | 5.8940/40 | 7.6 | 5.0 | 6.37 | |
| 3 | Toyota RAV4 Hybrid Woodland AWD PASS est | 1 year old — 2026 | Hybrid | AWD | $28k | $83k | 6.5 | 6.3140/40 | 7.6 | 5.0 | 6.36 | |
| 4 | Toyota RAV4 Hybrid XLE Premium FWD PASS est | 1 year old — 2026 | Hybrid | FWD | $26k | $79k | 7.2 | 5.5040/40 | 7.6 | 5.0 | 6.33 | |
| 5 | Toyota RAV4 Hybrid Limited AWD PASS est | 1 year old — 2026 | Hybrid | AWD | $38k | $94k | 4.9 | 6.6540/40 | 8.4 | 5.0 | 6.23 | |
| 6 | Toyota RAV4 Hybrid SE AWD PASS est | 1 year old — 2026 | Hybrid | AWD | $26k | $79k | 7.1 | 5.0840/40 | 7.6 | 5.0 | 6.21 | |
| 7 | Toyota RAV4 Hybrid SE FWD PASS est | 1 year old — 2026 | Hybrid | FWD | $25k | $78k | 7.3 | 4.7040/40 | 7.6 | 5.0 | 6.17 | |
| 8 | Toyota RAV4 Hybrid LE AWD PASS est | 1 year old — 2026 | Hybrid | AWD | $24k | $77k | 7.4 | 4.4240/40 | 7.6 | 5.0 | 6.12 | |
| 9 | Toyota RAV4 Hybrid LE FWD PASS est | 1 year old — 2026 | Hybrid | FWD | $23k | $76k | 7.6 | 4.1440/40 | 7.6 | 5.0 | 6.10 | |
| 10 | Lexus RZ 350e Premium PASS | 1 year old — 2026 | Electric | FWD | $39k | $89k | 5.6 | 5.1845/45 | 8.3 | 5.0 | 6.03 | |
| 11 | Ford Mustang Mach-E Select RWD Standard Range PASS | 1 year old — 2026 | Electric | RWD | $24k | $74k | 7.9 | 4.5745/45 | 6.5 | 5.0 | 5.98 | |
| 12 | Lexus RZ 450e Premium AWD PASS | 1 year old — 2026 | Electric | AWD | $41k | $93k | 5.0 | 5.5945/45 | 8.3 | 5.0 | 5.97 | |
| 13 | Ford Mustang Mach-E Premium RWD Extended Range PASS | 1 year old — 2026 | Electric | RWD | $29k | $78k | 7.2 | 5.1945/45 | 6.5 | 5.0 | 5.97 | |
| 14 | Ford Mustang Mach-E Select AWD Standard Range PASS | 1 year old — 2026 | Electric | AWD | $26k | $77k | 7.5 | 4.9245/45 | 6.5 | 5.0 | 5.97 | |
| 15 | Lexus RZ 350e FWD PASS | 1 year old — 2026 | Electric | FWD | $37k | $87k | 5.9 | 4.5645/45 | 8.3 | 5.0 | 5.95 | |
| 16 | Ford Escape Hybrid Platinum AWD PASS est | 1 year old — 2026 | Hybrid | AWD | $27k | $81k | 6.8 | 5.1639/40 | 6.8 | 5.0 | 5.94 | |
| 17 | Lexus RZ 450e Luxury AWD PASS | 1 year old — 2026 | Electric | AWD | $45k | $98k | 4.3 | 6.0945/45 | 8.3 | 5.0 | 5.92 | |
| 18 | Ford Escape Hybrid ST-Line Elite AWD PASS est | 1 year old — 2026 | Hybrid | AWD | $27k | $82k | 6.7 | 5.0739/40 | 6.8 | 5.0 | 5.89 | |
| 19 | Lexus RZ 450e AWD PASS | 1 year old — 2026 | Electric | AWD | $40k | $92k | 5.3 | 4.9645/45 | 8.3 | 5.0 | 5.88 | |
| 20 | Toyota RAV4 Plug-in Woodland AWD PASS est | 1 year old — 2026 | Plug-in hybrid | AWD | $34k | $90k | 5.5 | 5.3645/45 | 7.6 | 5.0 | 5.88 | |
| 21 | Ford Mustang Mach-E GT AWD PASS | 1 year old — 2026 | Electric | AWD | $34k | $87k | 6.0 | 6.0345/45 | 6.5 | 5.0 | 5.87 | |
| 22 | Ford Maverick Hybrid Lariat AWD PASS est | 1 year old — 2026 | Hybrid | AWD | $27k | $83k | 6.6 | 5.0940/40 | 6.8 | 5.0 | 5.86 | |
| 23 | Ford Escape Hybrid ST-Line Select AWD PASS est | 1 year old — 2026 | Hybrid | AWD | $25k | $80k | 7.0 | 4.5039/40 | 6.8 | 5.0 | 5.83 | |
| 24 | Ford Mustang Mach-E Premium AWD Extended Range PASS | 1 year old — 2026 | Electric | AWD | $34k | $85k | 6.3 | 5.5945/45 | 6.5 | 5.0 | 5.83 | |
| 25 | Lexus RZ 550e F Sport Performance AWD PASS | 1 year old — 2026 | Electric | AWD | $45k | $100k | 4.0 | 5.8945/45 | 8.3 | 5.0 | 5.81 | |
| 26 | Ford Mustang Mach-E Premium RWD Standard Range PASS est | 1 year old — 2026 | Electric | RWD | $32k | $83k | 6.5 | 5.1845/45 | 6.5 | 5.0 | 5.79 | |
| 27 | Ford Mustang Mach-E Premium AWD Standard Range PASS est | 1 year old — 2026 | Electric | AWD | $34k | $86k | 6.0 | 5.5345/45 | 6.5 | 5.0 | 5.75 | |
| 28 | Toyota bZ XLE FWD Standard Range PASS est | New (2027) | Electric | FWD | $38k | $86k | 6.0 | 4.3645/45 | 7.5 | 5.0 | 5.73 | |
| 29 | Mazda CX-50 2.5 Turbo Premium Plus AWD PASS est | 1 year old — 2026 | Gas | AWD | $36k | $103k | 3.6 | 6.0140/40 | 8.3 | 5.0 | 5.73 | |
| 30 | Toyota RAV4 Plug-in SE AWD PASS est | 1 year old — 2026 | Plug-in hybrid | AWD | $31k | $86k | 6.1 | 4.1745/45 | 7.6 | 5.0 | 5.73 | |
| 31 | Toyota Highlander Hybrid Platinum AWD PASS est | 1 year old — 2026 | Hybrid | AWD | $39k | $95k | 4.7 | 5.5440/40 | 7.6 | 5.0 | 5.72 | |
| 32 | Toyota Highlander Hybrid Limited AWD PASS est | 1 year old — 2026 | Hybrid | AWD | $37k | $93k | 5.1 | 5.1740/40 | 7.6 | 5.0 | 5.71 | |
| 33 | Toyota Highlander Hybrid XLE AWD PASS est | 1 year old — 2026 | Hybrid | AWD | $34k | $90k | 5.5 | 4.6740/40 | 7.6 | 5.0 | 5.70 | |
A83 cars0.10 clear of the next tier | ||||||||||||
| 34 | Ford Maverick Hybrid XLT FWD PASS est | 1 year old — 2026 | Hybrid | FWD | $22k | $77k | 7.5 | 3.3440/40 | 6.8 | 5.0 | 5.65 | |
| 35 | Ford Maverick Hybrid XLT AWD PASS est | 1 year old — 2026 | Hybrid | AWD | $23k | $79k | 7.2 | 3.6140/40 | 6.8 | 5.0 | 5.64 | |
| 36 | Toyota bZ XLE FWD Extended Range PASS est | New (2027) | Electric | FWD | $42k | $90k | 5.6 | 4.4445/45 | 7.5 | 5.0 | 5.64 | |
| 37 | Tesla Model Y Standard RWD PASS | 1 year old — 2026 | Electric | RWD | $32k | $82k | 6.8 | 5.4644/45 | 5.3 | 5.0 | 5.63 | |
| 38 | Toyota bZ XLE AWD PASS est | New (2027) | Electric | AWD | $44k | $93k | 5.1 | 4.8745/45 | 7.5 | 5.0 | 5.62 | |
| 39 | Ford Escape Platinum AWD PASS est | 1 year old — 2026 | Gas | AWD | $29k | $92k | 5.2 | 5.5040/40 | 6.8 | 5.0 | 5.61 | |
| 40 | Toyota bZ Woodland Woodland AWD PASS est | New (2027) | Electric | AWD | $49k | $99k | 4.2 | 5.7345/45 | 7.5 | 5.0 | 5.61 | |
| 41 | Lexus NX 350h Luxury AWD PASS est | 1 year old — 2026 | Hybrid | AWD | $44k | $100k | 4.0 | 5.3340/40 | 8.0 | 5.0 | 5.60 | |
| 42 | Kia EV6 GT-Line RWD PASS | 1 year old — 2026 | Electric | RWD | $36k | $87k | 5.9 | 6.2745/45 | 5.2 | 5.0 | 5.60 | |
| 43 | Tesla Model Y Premium RWD PASS | 1 year old — 2026 | Electric | RWD | $37k | $87k | 5.9 | 6.1845/45 | 5.3 | 5.0 | 5.60 | |
| 44 | Ford Maverick Hybrid XL FWD PASS est | 1 year old — 2026 | Hybrid | FWD | $20k | $75k | 7.7 | 2.8740/40 | 6.8 | 5.0 | 5.59 | |
| 45 | Toyota bZ Woodland Woodland Premium AWD PASS est | New (2027) | Electric | AWD | $52k | $101k | 3.8 | 6.0045/45 | 7.5 | 5.0 | 5.59 | |
| 46 | Ford Maverick Hybrid XL AWD PASS est | 1 year old — 2026 | Hybrid | AWD | $22k | $77k | 7.4 | 3.1440/40 | 6.8 | 5.0 | 5.59 | |
| 47 | Cadillac Optiq Premium Luxury AWD PASS | 1 year old — 2026 | Electric | AWD | $39k | $92k | 5.2 | 6.3745/45 | 5.8 | 5.0 | 5.59 | |
| 48 | Ford Escape Plug-in Hybrid PHEV FWD PASS est | 1 year old — 2026 | Plug-in hybrid | FWD | $28k | $82k | 6.7 | 3.8945/45 | 6.8 | 5.0 | 5.58 | |
| 49 | Cadillac Optiq Premium Sport AWD PASS | 1 year old — 2026 | Electric | AWD | $40k | $92k | 5.1 | 6.3745/45 | 5.8 | 5.0 | 5.57 | |
| 50 | Toyota bZ Limited FWD PASS est | New (2027) | Electric | FWD | $47k | $96k | 4.6 | 5.1545/45 | 7.5 | 5.0 | 5.57 | |
| 51 | Toyota bZ Limited AWD PASS est | New (2027) | Electric | AWD | $49k | $99k | 4.2 | 5.5945/45 | 7.5 | 5.0 | 5.57 | |
| 52 | Ford Escape ST-Line Elite AWD PASS est | 1 year old — 2026 | Gas | AWD | $29k | $93k | 5.1 | 5.4140/40 | 6.8 | 5.0 | 5.57 | |
| 53 | Kia EV6 Wind RWD PASS | 1 year old — 2026 | Electric | RWD | $33k | $84k | 6.4 | 5.5445/45 | 5.2 | 5.0 | 5.53 | |
| 54 | Ford Maverick Lariat AWD PASS est | 1 year old — 2026 | Gas | AWD | $26k | $92k | 5.3 | 5.1040/40 | 6.8 | 5.0 | 5.53 | |
| 55 | Ford Escape ST-Line Select AWD PASS est | 1 year old — 2026 | Gas | AWD | $27k | $90k | 5.5 | 4.8440/40 | 6.8 | 5.0 | 5.53 | |
| 56 | Ford Bronco Sport Outer Banks 4WD PASS est | 1 year old — 2026 | Gas | 4WD | $26k | $90k | 5.6 | 4.7740/40 | 6.8 | 5.0 | 5.52 | |
| 57 | Kia EV6 GT-Line AWD PASS | 1 year old — 2026 | Electric | AWD | $39k | $92k | 5.2 | 6.7245/45 | 5.2 | 5.0 | 5.52 | |
| 58 | Ford Escape Active FWD PASS est | 1 year old — 2026 | Gas | FWD | $23k | $83k | 6.5 | 3.8140/40 | 6.8 | 5.0 | 5.52 | |
| 59 | Toyota RAV4 Plug-in XSE AWD PASS est | 1 year old — 2026 | Plug-in hybrid | AWD | $45k | $103k | 3.5 | 5.5045/45 | 8.0 | 5.0 | 5.51 | |
| 60 | Tesla Model Y Premium AWD PASS | 1 year old — 2026 | Electric | AWD | $40k | $91k | 5.3 | 6.4644/45 | 5.3 | 5.0 | 5.51 | |
| 61 | Hyundai Ioniq 5 Limited AWD PASS | 1 year old — 2026 | Electric | AWD | $37k | $90k | 5.4 | 7.0245/45 | 4.6 | 5.0 | 5.51 | |
| 62 | Kia EV6 Wind AWD PASS | 1 year old — 2026 | Electric | AWD | $36k | $88k | 5.8 | 6.0145/45 | 5.2 | 5.0 | 5.50 | |
| 63 | Ford Escape Active AWD PASS est | 1 year old — 2026 | Gas | AWD | $24k | $86k | 6.1 | 4.1040/40 | 6.8 | 5.0 | 5.49 | |
| 64 | Cadillac Optiq Luxury RWD PASS | 1 year old — 2026 | Electric | RWD | $36k | $87k | 5.9 | 5.2945/45 | 5.8 | 5.0 | 5.49 | |
| 65 | Toyota RAV4 Plug-in GR Sport AWD PASS est | 1 year old — 2026 | Plug-in hybrid | AWD | $36k | $93k | 5.0 | 4.3445/45 | 7.6 | 5.0 | 5.49 | |
| 66 | Hyundai Ioniq 5 Limited RWD PASS | 1 year old — 2026 | Electric | RWD | $35k | $86k | 6.1 | 6.2645/45 | 4.6 | 5.0 | 5.49 | |
| 67 | Cadillac Optiq Luxury AWD PASS | 1 year old — 2026 | Electric | AWD | $38k | $91k | 5.4 | 5.7245/45 | 5.8 | 5.0 | 5.48 | |
| 68 | Genesis GV60 Advanced AWD PASS | 1 year old — 2026 | Electric | AWD | $42k | $96k | 4.7 | 6.3245/45 | 5.9 | 5.0 | 5.47 | |
| 69 | Audi SQ6 e-tron Prestige quattro PASS | New (2027) | Electric | AWD | $83k | $136k | 1.0 | 8.3244/45 | 7.5 | 5.0 | 5.46 | |
| 70 | Cadillac Optiq Sport AWD PASS | 1 year old — 2026 | Electric | AWD | $38k | $91k | 5.4 | 5.7245/45 | 5.8 | 5.0 | 5.46 | |
| 71 | Genesis GV60 Performance AWD PASS | 1 year old — 2026 | Electric | AWD | $51k | $106k | 3.2 | 7.7645/45 | 5.9 | 5.0 | 5.46 | |
| 72 | Ford Bronco Sport Big Bend 4WD PASS est | 1 year old — 2026 | Gas | 4WD | $24k | $86k | 6.1 | 3.9840/40 | 6.8 | 5.0 | 5.46 | |
| 73 | Honda Civic Hybrid Hatchback Sport Touring FWD PASS est | 1 year old — 2026 | Hybrid | FWD | $24k | $74k | 7.9 | 3.8340/40 | 5.1 | 5.0 | 5.45 | |
| 74 | Honda Civic Hybrid Sedan Sport Touring FWD PASS est | 1 year old — 2026 | Hybrid | FWD | $23k | $73k | 8.0 | 3.6640/40 | 5.1 | 5.0 | 5.45 | |
| 75 | Audi SQ6 e-tron Premium Plus quattro PASS | New (2027) | Electric | AWD | $79k | $133k | 1.0 | 8.2144/45 | 7.5 | 5.0 | 5.44 | |
| 76 | Kia EV6 Light Long Range RWD PASS | 1 year old — 2026 | Electric | RWD | $31k | $81k | 6.8 | 4.7145/45 | 5.2 | 5.0 | 5.43 | |
| 77 | Ford Bronco Sport Heritage 4WD PASS est | 1 year old — 2026 | Gas | 4WD | $24k | $87k | 6.0 | 3.9840/40 | 6.8 | 5.0 | 5.43 | |
| 78 | Ford Escape ST-Line FWD PASS est | 1 year old — 2026 | Gas | FWD | $24k | $84k | 6.4 | 3.5440/40 | 6.8 | 5.0 | 5.43 | |
| 79 | Genesis GV60 Standard RWD PASS | Electric | RWD | $38k | $89k | 5.7 | 5.1045/45 | 5.9 | 5.0 | 5.42 | ||
| 80 | Hyundai Ioniq 5 XRT AWD PASS | 1 year old — 2026 | Electric | AWD | $35k | $89k | 5.6 | 6.4045/45 | 4.6 | 5.0 | 5.41 | |
| 81 | Kia EV6 Light Standard Range RWD PASS | 1 year old — 2026 | Electric | RWD | $28k | $79k | 7.2 | 4.2145/45 | 5.2 | 5.0 | 5.41 | |
| 82 | Ford Escape ST-Line AWD PASS est | 1 year old — 2026 | Gas | AWD | $25k | $86k | 6.0 | 3.8340/40 | 6.8 | 5.0 | 5.40 | |
| 83 | Kia EV6 Light Long Range AWD PASS | 1 year old — 2026 | Electric | AWD | $34k | $85k | 6.2 | 5.1845/45 | 5.2 | 5.0 | 5.40 | |
| 84 | Genesis GV60 Standard AWD PASS | Electric | AWD | $40k | $92k | 5.1 | 5.5745/45 | 5.9 | 5.0 | 5.40 | ||
| 85 | Honda Accord Hybrid Touring FWD PASS est | 1 year old — 2026 | Hybrid | FWD | $28k | $81k | 6.9 | 4.5840/40 | 5.1 | 5.0 | 5.40 | |
| 86 | Ford Mustang Mach-E Rally AWD PASS est | 1 year old — 2026 | Electric | AWD | $44k | $101k | 3.9 | 6.1845/45 | 6.5 | 5.0 | 5.39 | |
| 87 | Ford Maverick Lobo AWD PASS est | 1 year old — 2026 | Gas | AWD | $26k | $93k | 5.1 | 4.6740/40 | 6.8 | 5.0 | 5.38 | |
| 88 | Honda Accord Hybrid EX-L FWD PASS est | 1 year old — 2026 | Hybrid | FWD | $25k | $75k | 7.7 | 3.6540/40 | 5.1 | 5.0 | 5.37 | |
| 89 | Audi Q6 e-tron Prestige quattro PASS | New (2027) | Electric | AWD | $79k | $131k | 1.0 | 8.0844/45 | 7.4 | 5.0 | 5.36 | |
| 90 | Hyundai Ioniq 5 SEL AWD PASS | 1 year old — 2026 | Electric | AWD | $33k | $85k | 6.2 | 5.5645/45 | 4.6 | 5.0 | 5.34 | |
| 91 | Ford Bronco Sport Badlands 4WD PASS est | 1 year old — 2026 | Gas | 4WD | $28k | $96k | 4.7 | 4.9340/40 | 6.8 | 5.0 | 5.34 | |
| 92 | Subaru Outback Touring XT PASS est | 1 year old — 2026 | Gas | AWD | $41k | $109k | 2.6 | 6.1440/40 | 7.6 | 5.0 | 5.33 | |
| 93 | Toyota Highlander Platinum AWD PASS est | 1 year old — 2026 | Gas | AWD | $39k | $105k | 3.2 | 5.6040/40 | 7.5 | 5.0 | 5.32 | |
| 94 | Hyundai Ioniq 5 SE Standard Range RWD PASS | 1 year old — 2026 | Electric | RWD | $27k | $77k | 7.4 | 4.2845/45 | 4.6 | 5.0 | 5.32 | |
| 95 | Hyundai Ioniq 5 SE AWD PASS | 1 year old — 2026 | Electric | AWD | $32k | $83k | 6.5 | 5.1545/45 | 4.6 | 5.0 | 5.31 | |
| 96 | Ford Maverick Tremor AWD PASS est | 1 year old — 2026 | Gas | AWD | $30k | $98k | 4.4 | 5.1240/40 | 6.8 | 5.0 | 5.31 | |
| 97 | Toyota Highlander Limited AWD PASS est | 1 year old — 2026 | Gas | AWD | $37k | $103k | 3.5 | 5.2340/40 | 7.5 | 5.0 | 5.31 | |
| 98 | Toyota Highlander XLE AWD PASS est | 1 year old — 2026 | Gas | AWD | $33k | $100k | 4.0 | 4.7340/40 | 7.5 | 5.0 | 5.30 | |
| 99 | Ford Ranger Lariat 2WD PASS est | 1 year old — 2026 | Gas | RWD | $32k | $100k | 4.0 | 5.4140/40 | 6.8 | 5.0 | 5.30 | |
| 100 | Ford Ranger XLT 2WD PASS est | 1 year old — 2026 | Gas | RWD | $26k | $94k | 4.9 | 4.5140/40 | 6.8 | 5.0 | 5.30 | |
| 101 | Ford Maverick XLT AWD PASS est | 1 year old — 2026 | Gas | AWD | $22k | $88k | 5.8 | 3.6040/40 | 6.8 | 5.0 | 5.29 | |
| 102 | Ford Maverick XLT FWD PASS est | 1 year old — 2026 | Gas | FWD | $22k | $86k | 6.1 | 3.3040/40 | 6.8 | 5.0 | 5.28 | |
| 103 | Audi Q6 e-tron Premium Plus quattro PASS | New (2027) | Electric | AWD | $75k | $126k | 1.0 | 7.7644/45 | 7.4 | 5.0 | 5.28 | |
| 104 | Honda Civic Hybrid Hatchback Sport FWD PASS est | 1 year old — 2026 | Hybrid | FWD | $22k | $72k | 8.2 | 2.8440/40 | 5.1 | 5.0 | 5.28 | |
| 105 | Honda Civic Hybrid Sedan Sport FWD PASS est | 1 year old — 2026 | Hybrid | FWD | $21k | $71k | 8.3 | 2.6740/40 | 5.1 | 5.0 | 5.27 | |
| 106 | Hyundai Ioniq 5 SEL RWD PASS | 1 year old — 2026 | Electric | RWD | $31k | $82k | 6.8 | 4.7645/45 | 4.6 | 5.0 | 5.27 | |
| 107 | Toyota Highlander XSE AWD PASS est | 1 year old — 2026 | Gas | AWD | $35k | $101k | 3.8 | 4.8140/40 | 7.5 | 5.0 | 5.27 | |
| 108 | Tesla Model Y Performance AWD PASS | 1 year old — 2026 | Electric | AWD | $47k | $100k | 4.0 | 6.7644/45 | 5.3 | 5.0 | 5.26 | |
| 109 | Honda Accord Hybrid Sport FWD PASS est | 1 year old — 2026 | Hybrid | FWD | $24k | $76k | 7.7 | 3.2640/40 | 5.1 | 5.0 | 5.26 | |
| 110 | Honda Accord Hybrid Sport-L FWD PASS est | 1 year old — 2026 | Hybrid | FWD | $25k | $77k | 7.5 | 3.4340/40 | 5.1 | 5.0 | 5.26 | |
| 111 | Ford Mustang EcoBoost Premium RWD PASS est | 1 year old — 2026 | Gas | RWD | $26k | $91k | 5.4 | 3.9139/40 | 6.8 | 5.0 | 5.26 | |
| 112 | Hyundai Ioniq 5 SE RWD (Long Range) PASS | 1 year old — 2026 | Electric | RWD | $29k | $80k | 7.0 | 4.3545/45 | 4.6 | 5.0 | 5.24 | |
| 113 | Ford Maverick XL AWD PASS est | 1 year old — 2026 | Gas | AWD | $21k | $86k | 6.1 | 3.1340/40 | 6.8 | 5.0 | 5.24 | |
| 114 | Ford Ranger Lariat 4WD PASS est | 1 year old — 2026 | Gas | 4WD | $35k | $105k | 3.2 | 5.9540/40 | 6.8 | 5.0 | 5.24 | |
| 115 | Ford Ranger XLT 4WD PASS est | 1 year old — 2026 | Gas | 4WD | $29k | $99k | 4.1 | 5.0540/40 | 6.8 | 5.0 | 5.24 | |
| 116 | Ford Maverick XL FWD PASS est | 1 year old — 2026 | Gas | FWD | $20k | $84k | 6.3 | 2.8340/40 | 6.8 | 5.0 | 5.23 | |
B66 carstwo groups joined0.33 clear of the next tier | ||||||||||||
| 117 | Honda CR-V Hybrid Sport Touring AWD PASS est | Hybrid | AWD | $36k | $93k | 5.0 | 5.0140/40 | 5.5 | 5.0 | 5.13 | ||
| 118 | Ford Mustang EcoBoost RWD PASS est | 1 year old — 2026 | Gas | RWD | $24k | $89k | 5.7 | 2.9439/40 | 6.8 | 5.0 | 5.09 | |
| 119 | Volvo EX60 P6 PASS | New (2027) | Electric | RWD | $63k | $113k | 2.1 | 6.7745/45 | 6.4 | 5.0 | 5.05 | |
| 120 | Ford Bronco Outer Banks 4WD PASS est | 1 year old — 2026 | Gas | 4WD | $35k | $107k | 2.9 | 5.4340/40 | 6.8 | 5.0 | 5.03 | |
| 121 | Volvo EX60 P10 AWD PASS | New (2027) | Electric | AWD | $66k | $117k | 1.5 | 7.2545/45 | 6.4 | 5.0 | 5.03 | |
| 122 | Ford Ranger XL 2WD PASS est | 1 year old — 2026 | Gas | RWD | $24k | $92k | 5.2 | 3.1940/40 | 6.8 | 5.0 | 5.03 | |
| 123 | Audi Q6 e-tron Premium quattro PASS | New (2027) | Electric | AWD | $70k | $122k | 1.0 | 6.7444/45 | 7.4 | 5.0 | 5.03 | |
| 124 | Ford Ranger XL 4WD PASS est | 1 year old — 2026 | Gas | 4WD | $27k | $97k | 4.4 | 3.7440/40 | 6.8 | 5.0 | 4.98 | |
| 125 | Honda Accord SE FWD PASS est | 1 year old — 2026 | Gas | FWD | $22k | $82k | 6.7 | 3.0840/40 | 5.1 | 5.0 | 4.97 | |
| 126 | Rivian R2 Standard (RWD base) PASS | New (2027) | Electric | RWD | $49k | $100k | 4.0 | 5.9245/45 | 4.9 | 5.0 | 4.96 | |
| 127 | Volvo EX60 Ultra P10 AWD PASS | New (2027) | Electric | AWD | $73k | $124k | 1.0 | 7.4645/45 | 6.4 | 5.0 | 4.96 | |
| 128 | Ford Explorer ST AWD PASS est | New (2027) | Gas | AWD | $61k | $131k | 1.0 | 6.8940/40 | 6.8 | 5.0 | 4.91 | |
| 129 | Honda Civic Hatchback Sport FWD PASS est | 1 year old — 2026 | Gas | FWD | $20k | $78k | 7.3 | 2.2340/40 | 5.1 | 5.0 | 4.90 | |
| 130 | Ford Explorer Platinum AWD PASS est | New (2027) | Gas | AWD | $58k | $124k | 1.0 | 6.8340/40 | 6.8 | 5.0 | 4.90 | |
| 131 | Honda Civic Sedan Sport FWD PASS est | 1 year old — 2026 | Gas | FWD | $20k | $77k | 7.4 | 2.0640/40 | 5.1 | 5.0 | 4.89 | |
| 132 | Ford Explorer ST RWD PASS est | New (2027) | Gas | RWD | $59k | $129k | 1.0 | 6.6140/40 | 6.8 | 5.0 | 4.84 | |
| 133 | Ford Explorer ST-Line RWD PASS est | New (2027) | Gas | RWD | $49k | $115k | 1.7 | 5.8740/40 | 6.8 | 5.0 | 4.83 | |
| 134 | Ford Explorer Platinum RWD PASS est | New (2027) | Gas | RWD | $56k | $122k | 1.0 | 6.5540/40 | 6.8 | 5.0 | 4.83 | |
| 135 | Ford Explorer ST-Line AWD PASS est | New (2027) | Gas | AWD | $51k | $117k | 1.4 | 6.1540/40 | 6.8 | 5.0 | 4.83 | |
| 136 | Rivian R2 Standard Long Range (RWD) PASS | New (2027) | Electric | RWD | $53k | $104k | 3.5 | 5.9245/45 | 4.9 | 5.0 | 4.82 | |
| 137 | Honda Accord LX FWD PASS est | 1 year old — 2026 | Gas | FWD | $21k | $80k | 7.1 | 2.1440/40 | 5.1 | 5.0 | 4.82 | |
| 138 | Ford Ranger Raptor 4WD PASS est | 1 year old — 2026 | Gas | 4WD | $41k | $120k | 1.1 | 6.4340/40 | 6.8 | 5.0 | 4.81 | |
| 139 | Honda Civic Sedan LX FWD PASS est | 1 year old — 2026 | Gas | FWD | $18k | $75k | 7.8 | 1.3840/40 | 5.1 | 5.0 | 4.81 | |
| 140 | Ford Explorer Active RWD PASS est | New (2027) | Gas | RWD | $42k | $109k | 2.6 | 4.8640/40 | 6.8 | 5.0 | 4.81 | |
| 141 | Rivian R2 Premium (Dual-Motor AWD) PASS | New (2027) | Electric | AWD | $59k | $110k | 2.5 | 6.8545/45 | 4.9 | 5.0 | 4.81 | |
| 142 | Ford Explorer Active AWD PASS est | New (2027) | Gas | AWD | $45k | $111k | 2.3 | 5.1440/40 | 6.8 | 5.0 | 4.80 | |
| 143 | Ford Explorer Tremor AWD PASS est | New (2027) | Gas | AWD | $54k | $125k | 1.0 | 6.4140/40 | 6.8 | 5.0 | 4.79 | |
| 144 | Honda Prologue Elite AWD PASS est | 1 year old — 2026 | Electric | AWD | $44k | $99k | 4.2 | 4.8845/45 | 5.1 | 5.0 | 4.79 | |
| 145 | Honda Civic Si Si FWD PASS est | 1 year old — 2026 | Gas | FWD | $23k | $82k | 6.6 | 2.4140/40 | 5.1 | 5.0 | 4.78 | |
| 146 | Honda Prologue EX AWD PASS est | 1 year old — 2026 | Electric | AWD | $38k | $92k | 5.3 | 3.6045/45 | 5.1 | 5.0 | 4.74 | |
| 147 | Ford Bronco Big Bend 4WD PASS est | 1 year old — 2026 | Gas | 4WD | $30k | $104k | 3.4 | 3.7640/40 | 6.8 | 5.0 | 4.74 | |
| 148 | Honda Prologue EX FWD PASS est | 1 year old — 2026 | Electric | FWD | $36k | $89k | 5.6 | 3.2245/45 | 5.1 | 5.0 | 4.73 | |
| 149 | Cadillac Lyriq Premium Luxury AWD PASS | 1 year old — 2026 | Electric | AWD | $46k | $101k | 3.9 | 6.0745/45 | 3.9 | 5.0 | 4.72 | |
| 150 | Rivian R2 Performance (Dual-Motor AWD) PASS | New (2027) | Electric | AWD | $63k | $114k | 1.8 | 7.1345/45 | 4.9 | 5.0 | 4.72 | |
| 151 | Cadillac Lyriq Luxury AWD PASS | 1 year old — 2026 | Electric | AWD | $43k | $98k | 4.3 | 5.5745/45 | 3.9 | 5.0 | 4.70 | |
| 152 | Honda Prologue Touring FWD PASS est | 1 year old — 2026 | Electric | FWD | $40k | $93k | 5.1 | 3.6045/45 | 5.1 | 5.0 | 4.70 | |
| 153 | Cadillac Lyriq Sport AWD PASS | 1 year old — 2026 | Electric | AWD | $44k | $98k | 4.3 | 5.5745/45 | 3.9 | 5.0 | 4.69 | |
